ماډل نمبر | د ازادۍ درجه | د موټر چلولو حالت | بار بار (کیلو ګرامه) | د مکرر موقعیت دقت (mm) | د حرکت سلسله (°) | اعظمي سرعت (°/s) | د مغز د منلو وړ بار کول (kg·m2) | سرکلر وهل (سایکل/ساعت) | د حرکت وړانګې (mm) | محلي وزن (کيلوګرام) | ||||||
J1 | J2 | J3 | J4 | J1 | J2 | J3 | J4 | |||||||||
SDCX-RMD300 | 4 | د AC سروو ډرایو | ۳۰۰ | ±0.5 | ±180 | ± +100~-44 | ± +121~-15 | ±360 | 85 | 90 | 100 | ۱۹۰ | ۱۳۴ | ۱۰۰۰③ | ۳۱۵۰ | ۱۵۰۰ |
SDCX-RMD200 | 4 | د AC سروو ډرایو | ۲۰۰ | ±0.3 | ±180 | ± +100~-44 | ± +121~-15 | ±360 | ۱۰۵ | ۱۰۷ | ۱۱۴ | ۲۴۲ | 78 | ۱۳۰۰③ | ۳۱۵۰ | ۱۵۰۰ |
SDCX-RMD160 | 4 | د AC سروو ډرایو | ۱۶۰ | ±0.3 | ±180 | ± +100~-44 | ± +121~-15 | ±360 | ۱۲۳ | ۱۲۳ | ۱۲۸ | ۳۰۰ | 78 | ۱۵۰۰③ | ۳۱۵۰ | ۱۵۰۰ |
SDCX-RMD120 | 4 | د AC سروو ډرایو | ۱۲۰ | ±0.3 | ±180 | ± +100~-44 | ± +121~-15 | ±360 | ۱۲۸ | ۱۲۶ | ۱۳۵ | ۳۰۰ | 78 | ۱۵۶۰③ | ۳۱۵۰ | ۱۵۰۰ |
SDCX-RMD50 | 4 | د AC سروو ډرایو | 50 | ±0.2 | ±178 | ± +90~-40 | ± +65~-78 | ±360 | ۱۷۱ | ۱۷۱ | ۱۷۱ | ۲۲۲ | 4.5 | ۱۷۰۰② | 2040 | ۶۶۰ |
SDCX-RMD20 | 4 | د AC سروو ډرایو | 20 | ±0.08 | ±1170 | ± +115~-25 | ± +70~-90 | ±360 | ۱۷۰ | ۱۷۰ | ۱۸۵ | ۳۳۰ | 0.51 | ۱۷۸۰ ز① | ۱۷۲۰ ز | ۲۵۶ |
SDCX-RMD08 | 4 | د AC سروو ډرایو | 8 | ±0.08 | ±170 | ± +90~-40 | ± +68~-90 | ±360 | ۲۵۱ | ۱۹۵ | ۱۹۵ | 367.5 | 0.25 | ۱۸۰۰① | ۱۴۳۳ | ۱۸۰ |
تبصرې:
① د ټیسټ ټریک 150mm لوړ او 1000mm پراخ دی، او د ریښتینې دورې وخت د حقیقي کاري شرایطو لخوا اغیزمن کیږي؛
② د ازموینې ټریک 200mm لوړ او 1000mm پراخ دی، او د ریښتینې دورې وخت د حقیقي کاري شرایطو لخوا اغیزمن کیږي؛
③ د ازموینې ټریک 400mm لوړ او 2000mm پراخ دی، او د ریښتینې دورې وخت د حقیقي کاري شرایطو لخوا اغیزمن کیږي؛
د سوځیدونکي، چاودیدونکي او کنسرو ګازونو او مایعاتو سره د تماس څخه ډډه وکړئ؛د دې لپاره چې په اوبو، تیلو او دوړې سره ونه ویشل شي؛د بریښنایی شور سرچینو (پلازما) څخه لرې وساتئ