سي آر ۷ | د CR12 معرفي کول | |||
د ځانګړتیاوو | ||||
بار | ۷ کیلوګرامه | ۱۲ کیلوګرامه | ||
د کار وړانګې | ۸۵۰ ملي متره | ۱۳۰۰ ملي متره | ||
مړ وزن | تقریبا ۲۴ کیلوګرامه | تقریبا ۴۰ کیلوګرامه | ||
د آزادۍ درجه | ۶ څرخيدونکي بندونه | ۶ څرخيدونکي بندونه | ||
د MTBF | >۵۰۰۰ ساعته | >۵۰۰۰ ساعته | ||
د برېښنا رسونه | ډي سي ۴۸ وولټ | ډي سي ۴۸ وولټ | ||
پروګرام کول | تدریس او ګرافیکي انٹرفیس کش کړئ | تدریس او ګرافیکي انٹرفیس کش کړئ | ||
فعالیت | ||||
د بریښنا مصرف
| اوسط | چوکۍ
| اوسط | چوکۍ
|
۵۰۰ واټه | ۱۵۰۰ واټه | ۶۰۰ واټه | ۲۰۰۰ واټه | |
د خوندیتوب تصدیق | > ۲۲ د تنظیم وړ خوندیتوب دندې د "EN ISO 13849-1، Cat. 3، PLd،" سره مطابقت وکړئ. د EU CE تصدیق" معیاري | > ۲۲ د تنظیم وړ خوندیتوب دندې د "EN ISO 13849-1، Cat. 3، PLd،" سره مطابقت وکړئ. د EU CE تصدیق" معیاري | ||
د ځواک حس کول، د وسیلې فلانج | ځواک، xyZ | د ځواک شېبه، xyz | ځواک، xyZ | د ځواک شېبه، xyz |
د ځواک اندازه کولو د حل تناسب | ۰.۱ ن | ۰ ۰۲ ملي متره | ۰ ۱ ن | ۰.۰۲ ملي متر |
د ځواک کنټرول نسبي دقت | ۰ ۵ ن | ۰ ۱ ملی متر | ۰ ۵ ن | ۰ ۱ ملی متر |
د کارټیزین سختۍ د تنظیم وړ حد | ۰~۳۰۰۰N/m، ۰~۳۰۰Nm/ریډ | ۰~۳۰۰۰N/m، ۰~۳۰۰Nm/ریډ | ||
د عملیاتي تودوخې حد | ۰~۴۵ ℃ | ۰~۴۵ ℃ | ||
رطوبت | ۲۰-۸۰٪ RH (غیر متمرکز) | ۲۰-۸۰٪ RH (غیر متمرکز) | ||
حرکت | ||||
د تکرار وړتیا | ±0.02 ملي متره | ±0.02 ملي متره | ||
د موټرو بند | د کار ساحه | اعظمي سرعت | د کار ساحه | اعظمي سرعت |
محور ۱ | ±۱۸۰ درجې | ۱۸۰ درجې/ثانیې | ±۱۸۰ درجې | ۱۲۰ درجې/ثانیې |
محور ۲ | ±۱۸۰ درجې | ۱۸۰ درجې/ثانیې | ±۱۸۰ درجې | ۱۲۰ درجې/ثانیې |
محور ۳ | ±۱۸۰ درجې | ۲۳۴ درجې/ثانیې | ±۱۸۰ درجې | ۱۸۰ درجې/ثانیې |
محور ۴ | ±۱۸۰ درجې | ۲۴۰ درجې/ثانیې | ±۱۸۰ درجې | ۲۳۴ درجې/ثانیې |
محور ۵ | ±۱۸۰ درجې | ۲۴۰ درجې/ثانیې | ±۱۸۰ درجې | ۲۴۰ درجې/ثانیې |
محور ۶ | ±۱۸۰ درجې | ۳۰۰ درجې/ثانیې | ±۱۸۰ درجې | ۲۴۰ درجې/ثانیې |
محور ۷ | ----- | ----- | ----- | ----- |
د وسیلې په پای کې اعظمي سرعت | ≤3.2 متره/ ثانیې | ≤۳.۵ متره/ ثانیې | ||
ځانګړتیاوې | ||||
د IP ساتنې درجه | IP67 د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو لپاره | IP67 د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو لپاره | ||
د ISO د پاکې خونې ټولګي | 5 | 5 | ||
شور | ≤۷۰dB(A) | ≤۷۰dB(A) | ||
د روبوټ نصب کول | رسمي نصب شوی، برعکس نصب شوی، اړخ نصب شوی | رسمي نصب شوی، برعکس نصب شوی، اړخ نصب شوی | ||
د عمومي هدف I/O پورټ | ډیجیټل ان پټ | 4 | ډیجیټل ان پټ | 4 |
ډیجیټل محصول | 4 | ډیجیټل محصول | 4 | |
د امنیت I/O پورټ | بهرنۍ بیړنۍ حالت | 2 | بهرنۍ بیړنۍ تمځای | 2 |
بهرنۍ خوندیتوب دروازه | 2 | بهرنۍ خوندیتوب دروازه | 2 | |
د وسیلې نښلونکی ډول | M8 | M8 | ||
د I/O بریښنا رسولو وسیله | ۲۴ وی/۱ اې | ۲۴ وی/۱ اې |
او د پرزو صنعت یو صنعت دی چې د لوړې اتومات کچې سره دی، مګر لاهم د اکمالاتو په ټوله لړۍ کې لوی زیاتیدونکي فرصتونه شتون لري. که چیرې د عمومي غونډې پروسه نسبتا پیچلې وي او د پروسې انعطاف لوړ وي، خوندي او ډیر انعطاف منونکی کوپراتیف روبوټ کولی شي د مختلفو پیچلو پروسو او کاري شرایطو سره مقابله وکړي او په تدریجي ډول د دودیزو صنعتي روبوټونو ځای نیسي، د موټرو په تولید کې د ډیری تولید مرحلو لپاره ارزښت اضافه کوي او د ټول تولید موثریت ښه کوي.
د موټرو صنعت سخت معیارونه او بشپړ سیسټم لري، او کاروونکي د تکراري کارونو کیفیت او دوام ته پاملرنه کوي، نو د لګښت مؤثره او لوړ موثر همکار روبوټ غوره انتخاب دی. د ایکسیمیټ انعطاف منونکی همکار روبوټونه نصب او بیا ځای پرځای کول اسانه دي، کوم چې د بدلیدونکي بازارونو ته د دودیز کولو او ګړندي غبرګون لپاره د موټرو صنعت اړتیاوې پوره کوي. مخکښ امنیت د موثریت ښه کولو پرمهال د آپریټرانو خوندیتوب تضمینوي او د انسان او ماشین ګډ ژوند او ګډ کار کول واقعیت ګرځوي.