ماډل نمبر | د ازادۍ درجه | د موټر چلولو حالت | پېلوډ (کيلوګرام) | تکرار شوي موقعیت دقت (mm) | د حرکت سلسله (°) | اعظمي سرعت (°/s) | اعظمي د منلو وړ تورک (N. m) | د حرکت وړانګې (mm) | د وزن وزن (کیلو ګرامه) | |||||||||||||
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J4 | J5 | J6 | ||||||||
SDCX-RB03A1 | 6 | د AC سروو ډرایو | 3 | ±0.02 | ±150 | +136~-51 | +64~-131 | ±۱۵۰ | ±۱۲۰ | ±۳۶۰ | ۳۷۵ | ۳۷۵ | ۴۱۹ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۷۵۰ | 9.3 | 9.3 | 4.5 | ۵۶۲ | 36 | |
SDCX-RB06-900 | 6 | د AC سروو ډرایو | 6 | ±0.03 | ±170 | +135~100 | +155~110 | ±170 | ±120 | ±360 | 337.5 | ۲۷۰ | ۳۷۵ | ۳۰۰ | ۳۷۵ | ۴۶۸ | 12 | 10 | 6 | ۹۰۰ | 60 | |
SDCX-RB08 | 6 | د AC سروو ډرایو | 8 | ±0.05 | ±170 | +120~-85 | +75~-155 | ±180 | ±135 | ±360 | ۱۵۴ | ۱۵۴ | ۱۵۴ | 420 | ۲۵۲ | 620 | 14 | 12 | 7 | ۱۳۸۹ ل | ۱۸۰ | |
SDCX-RB08A3-1490 | 6 | د AC سروو ډرایو | 8 | ±0.05 | ±170 | +120~-85 | +83~-150 | ±180 | ±135 | ±360 | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۴۰۰ | ۳۵۶ | ۶۰۰ | 14 | 12 | 7 | 1490 | ۱۸۵ | |
SDCX-RB08A3-1700 | 6 | د AC سروو ډرایو | 8 | ±0.05 | ±170 | +120~-85 | +83~-150 | ±180 | ±135 | ±360 | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۴۰۰ | ۳۵۶ | ۶۰۰ | 14 | 12 | 7 | ۱۷۰۰ | ۱۸۷ | |
SDCX-RB08A3-1840 | 6 | د AC سروو ډرایو | 6 | ±0.05 | ±170 | +120~-85 | +83~-150 | ±180 | ±135 | ±360 | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۴۰۰ | ۳۵۶ | ۶۰۰ | 14 | 12 | 7 | ۱۸۴۰ ز | ۱۸۰ | |
SDCX-RB10 | 6 | د AC سروو ډرایو | 10 | ±0.05 | ±170 | +150~-85 | +85~-170 | ±360 | ±120 | ±360 | ۲۰۰ | ۱۶۰ | ۲۰۰ | ۳۶۰ | ۳۶۰ | ۶۰۰ | 43.2 | 43.2 | 25.4 | ۱۵۵۰ | ۲۴۰ | |
SDCX-RB20 لړۍ | SDCX-RB06-2060 | 6 | د AC سروو ډرایو | 6 | ±0.05 | ±170 | +۱۴۵~-۱۰۰ | +75~-165 | ±180 | ±135 | ±360 | ۱۶۵ | ۱۶۵ | ۱۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۶ | ۶۰۰ | 40 | 12 | 7 | ۲۰۶۰ | ۲۸۵ |
SDCX-RB15L | 6 | د AC سروو ډرایو | 15 | ±0.05 | ±170 | +۱۴۵~-۱۰۰ | +75~-165 | ±180 | ±133 | ±360 | ۱۶۵ | ۱۶۵ | ۱۷۰ | ۳۰۰ | ۱۹۸ | ۳۹۴ | 40 | 50 | 22 | ۱۷۹۴ ز | ۳۰۰ | |
SDCX-RB20 | 6 | د AC سروو ډرایو | 20 | ±0.05 | ±170 | +132~-95 | +73~-163 | ±180 | ±133 | ±360 | ۱۶۵ | ۱۶۵ | ۱۷۰ | ۳۰۰ | ۱۹۸ | ۳۹۴ | 40 | 50 | 22 | ۱۵۹۵ | ۲۹۰ | |
SDCX-RB50 | 6 | د AC سروو ډرایو | 50 | ±0.05 | ±178 | +130~-90 | +75~-200 | ±360 | ±115 | ±360 | ۱۷۱ | ۱۷۱ | ۱۷۱ | ۲۱۵ | ۲۵۱ | ۳۶۵ | ۱۹۶ | ۱۹۶ | ۱۲۷ | ۱۹۵۶ ز | ۶۰۰ | |
SDCX-RB130 | 6 | د AC سروو ډرایو | ۱۳۰ | ±0.20 | ±175 | +75~-60 | +80~-185 | ±360 | ±115 | ±360 | 100 | 94 | ۱۰۴ | ۱۶۵ | ۱۷۴ | ۲۳۸ | ۹۵۱ | ۹۵۱ | ۴۹۰ | 2715 | ۱۴۲۰ | |
SDCX-RB165 | 6 | د AC سروو ډرایو | ۱۶۵ | ±0.20 | ±175 | +75~-60 | +80~-185 | ±360 | ±115 | ±360 | 100 | 94 | ۱۰۴ | ۱۵۲ | ۱۶۰ | ۲۲۰ | ۹۵۱ | ۹۵۱ | ۴۹۰ | 2463 | ۱۴۰۰ | |
SDCX-RB210 | 6 | د AC سروو ډرایو | ۲۱۰ | ±0.20 | ±175 | +75~-60 | +80~-185 | ±360 | ±115 | ±360 | 100 | 94 | ۱۰۴ | ۱۴۴ | ۱۱۸ | ۲۰۰ | ۱۲۷۴ ل | ۱۲۷۴ ل | ۶۸۶ | 2463 | ۱۴۳۰ | |
SDCX-RB300 | 6 | د AC سروو ډرایو | ۳۰۰ | ±0.20 | ±175 | ±55 | +116~-85 | ±360 | ±115 | ±360 | 85 | 95 | 95 | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۸۰ | ۱۲۷۴ ل | ۱۲۷۴ ل | ۶۸۶ | 2508 | ۱۵۰۰ |
د سوځیدونکي، چاودیدونکي او کنسرو ګازونو او مایعاتو سره د تماس څخه ډډه وکړئ؛د دې لپاره چې په اوبو، تیلو او دوړې سره ونه ویشل شي؛د بریښنایی شور سرچینو (پلازما) څخه لرې وساتئ